Лист нержавеющий
Калькулятор для расчета веса металлопроката.
Доставка металлопроката
Наименование | Размер | Марка | Цена за тн от | |
Лист нержавеющий AISI 304 0.4х1000х2000 | 0.4 | AISI 304 | 310 000.00 руб. | |
Лист AISI 316l (03Х17Н14М3) х/к 0.5х1000х2000мм | 0.5 | AISI 316l | 395 000.00 руб. | |
Лист AISI 316l (03Х17Н14М3) х/к 0.5х1250х2500мм | 0.5 | AISI 316l | 395 000.00 руб. | |
Лист нержавеющий 12Х18Н10Т ГОСТ5582 ГОСТ19904-74 0,5х1250х2500мм х/к | 0.5 | 12Х18Н10Т | 405 000.00 руб. | |
Лист нержавеющий AISI 304 0.5х1000х2000 | 0.5 | AISI 304 | 310 000.00 руб. | |
Лист нержавеющий х/к AISI 321 0,5х1000х2000 | 0.5 | AISI 321 | 360 000.00 руб. | |
Лист AISI 316l (03Х17Н14М3) х/к 0.6х1250х2500мм | 0.6 | AISI 316l | 395 000.00 руб. | |
Лист нержавеющий 12Х18Н10Т ГОСТ5582 ГОСТ19904-74 0,6х1250х2500мм х/к | 0.6 | 12Х18Н10Т | 405 000.00 руб. | |
Лист нержавеющий AISI 304 0.6х1000х2000 | 0.6 | AISI 304 | 310 000.00 руб. | |
Лист AISI 316l (03Х17Н14М3) х/к 0.7х1000х2000мм | 0.7 | AISI 316l | 395 000.00 руб. | |
Лист нержавеющий AISI 304 0.7х1000х2000 | 0.7 | AISI 304 | 310 000.00 руб. | |
Лист нержавеющий х/к AISI 321 0,7х1000х2000 | 0.7 | AISI 321 | 360 000.00 руб. | |
Лист AISI 316l (03Х17Н14М3) х/к 0.8х1000х2000мм | 0.8 | AISI 316l | 395 000.00 руб. | |
Лист AISI 316l (03Х17Н14М3) х/к 0.8х1250х2500мм | 0.8 | AISI 316l | 395 000.00 руб. | |
Лист нержавеющий 12Х18Н10Т ГОСТ5582 ГОСТ19904-74 0,8х1250х2500мм х/к | 0.8 | 12Х18Н10Т | 405 000.00 руб. | |
Лист нержавеющий AISI 304 0.8х1000х2000 | 0.8 | AISI 304 | 310 000.00 руб. | |
Лист нержавеющий х/к AISI 321 0,8х1250х2500 | 0.8 | AISI 321 | 360 000.00 руб. | |
Лист 10Х17Н13М2Т (ЭИ 448) ГОСТ 5582-75 19904-90 1,0х900-1000х1700-2000мм | 1.0 | 10Х17Н13М2Т | 460 000.00 руб. | |
Лист AISI 316l (03Х17Н14М3) х/к 1.0х1000х2000мм | 1.0 | AISI 316l | 395 000.00 руб. | |
Лист AISI 316l (03Х17Н14М3) х/к 1.0х1250х2500мм | 1.0 | AISI 316l | 395 000.00 руб. | |
Лист нержавеющий 12Х18Н10Т ГОСТ5582 ГОСТ19904-74 1,0х1000х2000мм х/к | 1 | 12Х18Н10Т | 405 000.00 руб. | |
Лист нержавеющий AISI 304 1х1000х2000 | 1 | AISI 304 | 310 000.00 руб. | |
Лист нержавеющий х/к AISI 321 1х1250х2500 | 1 | AISI 321 | 360 000.00 руб. | |
Лист AISI 316l (03Х17Н14М3) х/к 1.2х1250х2500мм | 1.2 | AISI 316l | 395 000.00 руб. | |
Лист нержавеющий 12Х18Н10Т ГОСТ5582 ГОСТ19904-74 1,2х1000х2000мм х/к | 1.2 | 12Х18Н10Т | 405 000.00 руб. | |
Лист нержавеющий AISI 304 1,2х1250х2500 | 1.2 | AISI 304 | 310 000.00 руб. | |
Лист 10Х17Н13М2Т (AISI 316Ti) 1.5х1000х2000мм | 1.5 | 10Х17Н13М2Т | 460 000.00 руб. | |
Лист 10Х17Н13М2Т (AISI 316Ti) 1.5х1250х2500мм | 1.5 | 10Х17Н13М2Т | 460 000.00 руб. | |
Лист AISI 316l (03Х17Н14М3) х/к 1.5х1250х2500мм | 1.5 | AISI 316l | 395 000.00 руб. | |
Лист AISI 316l (03Х17Н14М3) х/к 1.5х1500х3000мм | 1.5 | AISI 316l | 395 000.00 руб. |
Товары
1 - 30 из 232 |
Лист нержавеющий — это один из видов плоского металлопроката, нашедший применение в машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве, различных типах промышленности, включая пищевую, легкую, химическую, тяжелую и т. д. На сегодняшний день его используют как при производстве поршней турбин, комплектующих водопровода, деталей электроприборов, так и при изготовлении предметов интерьера и даже бижутерии.
Ключевые преимущества листов из нержавеющей стали:
- высокая прочность;
- устойчивость к коррозии;
- пожаробезопасность;
- легкость в обработке;
- эстетичный внешний вид;
- отличная сочетаемость с другими материалами;
- экологичность;
- длительный срок эксплуатации.
Купить листы нержавеющие можно как в Москве, так и в других регионах РФ в ГК «Феникс». Для этого сперва необходимо определиться с моделью материала и его количеством. Затем узнать, сколько стоит выбранный лист стальной нержавеющий, изучив прайс, представленный на сайте. После чего оформить заказ, позвонив по телефону +7 (495) 249-90-93 или заполнив форму в онлайн-режиме.