Прайс лист (розничная наценка 20%)
Конструкционные стали | |
Круг г/к ГОСТ 2590-2006 | Цена от(руб. за тонну) |
Круг ГОСТ 2590-2006 ст20 | 48 000 руб. |
Круг ГОСТ 2590-2006 ст35 |
48 000 руб. |
Круг ГОСТ 2590-2006 ст45 |
48 000 руб. |
Круг ГОСТ 2590-2006 20Х |
49 000 руб. |
Круг ГОСТ 2590-2006 40Х |
49 000 руб. |
Круг ГОСТ 2590-2006 40ХН |
67 000 руб. |
Круг ГОСТ 2590-2006 20Х13 |
115 000 руб. |
Круг ГОСТ 2590-2006 30Х13 |
115 000 руб. |
Круг ГОСТ 2590-2006 40Х13 |
115 000 руб. |
Круг ГОСТ 2590-2006 12ХН3А |
105 000 руб. |
Круг ГОСТ 2590-2006 18ХГТ |
45 000 руб. |
Круг ГОСТ 2590-2006 25ХГТ |
55 000 руб. |
Круг ГОСТ 2590-2006 12Х18Н10Т |
235 000 руб. |
Круг ГОСТ 2590-2006 65Г |
55 000 руб. |
Круг ГОСТ 2590-2006 ШХ15 |
99 500 руб. |
Круг ГОСТ 2590-2006 30ХГСА |
50 000 руб. |
Круг ГОСТ 2590-2006 40ХН2МА |
85 000 руб. |
Круг ГОСТ 2590-2006 14Х17Н2 |
190 000 руб. |
Круг ГОСТ 2590-2006 20Х23Н18 |
540 000 руб. |
|
|
Круг х/т калиброванный ГОСТ 7417-75 | Цена от(руб. за тонну) |
Круг х/т калиброванный ГОСТ 7417-75 А-12 |
78 000 руб. |
Круг х/т калиброванный ГОСТ 7417-75 ст20 |
68 000 руб. |
Круг х/т калиброванный ГОСТ 7417-75 ст35 |
68 000 руб. |
Круг х/т калиброванный ГОСТ 7417-75 ст45 |
68 000 руб. |
Круг х/т калиброванный ГОСТ 7417-75 40Х |
79 000 руб. |
Шестигранник горячекатаный ГОСТ 2879-2006 | Цена от(руб. за тонну) |
Шестигранник горячекатаный ГОСТ 2879-2006 ст20 |
52 000 руб. |
Шестигранник горячекатаный ГОСТ 2879-2006 ст35 |
52 000 руб. |
Шестигранник горячекатаный ГОСТ 2879-2006 ст45 |
52 000 руб. |
Шестигранник горячекатаный ГОСТ 2879-2006 40Х |
52 000 руб. |
Шестигранник х/т калиброванный ГОСТ 8560-78 | Цена от(руб. за тонну) |
Шестигранник х/т калиброванный ГОСТ 8560-78 А-12 |
89 000 руб. |
Шестигранник х/т калиброванный ГОСТ 8560-78 ст10 |
86 000 руб. |
Шестигранник х/т калиброванный ГОСТ 8560-78 ст20 |
86 000 руб. |
Шестигранник х/т калиброванный ГОСТ 8560-78 ст35 |
86 000 руб. |
Шестигранник х/т калиброванный ГОСТ 8560-78 ст45 |
86 000 руб. |
Шестигранник х/т калиброванный ГОСТ 8560-78 40Х |
90 000 руб. |
Шестигранник х/т 12Х18Н10Т |
505 000 руб. |
Шестигранник х/т 14Х17Н2 |
360 000 руб. |
Шестигранник х/т 20Х13 |
160 000 руб. |
Лист горячекатанный (марка стали) | Цена от(руб. за тонну) |
Лист г/к Ст3 (толщина: 2-180мм) | 50 000 руб. |
Лист г/к Ст20 (толщина: 2-180мм) | 50 000 руб. |
Лист г/к Ст35-45 (толщина: 2-180мм) | 50 000 руб. |
Лист г/к 40Х (толщина: 2-180мм) | 58 000 руб. |
Лист г/к 65Г | 75 000 руб. |
Лист г/к 12Х18Н10Т | 240 000 руб. |
Лист г/к 20Х23Н18 | 475 000 руб. |
Лист г/к 09Г2С | 48 000 руб. |
Лист х/к (марка стали) | Цена от(руб. за тонну) |
Лист х/к Ст08пс/сп | 52 000 руб. |
Лист х/к Ст08кп | 63 000 руб. |
Лист х/к Ст08ю | 65 000 руб. |
Лист х/к Ст65Г | 135 000 руб. |
Лист х/к 12Х18Н10Т | 325 000 руб. |
Уголок равнополочный | Цена от(руб. за тонну) |
Уголок 25-200мм | 42 000 руб. |
Уголок неравнополочный | Цена от(руб. за тонну) |
Уголок 28/45-90/140 | 45 000 руб. |
Швеллер | Цена от(руб. за тонну) |
Швеллер 6,5-40мм | 49 000 руб. |
Проволока О/К | Цена от(руб. за тонну) |
Проволока 0,1-8мм | 55 000 руб. |
Проволока нержавеющая | Цена от(руб. за тонну) |
Проволока нерж. 12Х18Н10Т 0,1-5мм | 315 000 руб. |
Трубы электросварные | Цена от(руб. за тонну) |
Трубы квадратные 20-300мм | 45 000 руб. |
Трубы прямоугольные 25/28-160/200 | 48 000 руб. |
Трубы ВГП | 42 000 руб. |
Трубы ВГП оцинкованные | 63 000 руб. |
Балка | Цена от(руб. за тонну) |
Балка 20-45 (Б,К,Ш,М) | 64 000 руб. |
Инструментальные стали | |
Круг горячекатанный (марка стали) | Цена от(руб. за тонну) |
Круг г/к 5ХНМ | 140 000 руб. |
Круг г/к 4Х5МФС | 267 000 руб. |
Круг г/к У8(10)А | 58 000 руб. |
Круг г/к ХВГ | 240 000 руб. |
Круг г/к 9ХС | 75 000 руб. |
Круг г/к Р6М5 | 837 000 руб. |
Круг г/к Р18 | 1 440 000 руб. |
Круг г/к Х12МФ | 270 000 руб. |
Круг г/к 6ХВ2С | 290 000 руб. |
Лист горячекатанный (марка стали) | Цена от(руб. за тонну) |
Лист г/к 9ХС | 135 000 руб. |
Лист г/к 4Х5МФС | 240 000 руб. |
Лист г/к 6ХВ2С | 320 000 руб. |
Лист г/к Х12МФ | 245 000 руб. |
Лист г/к Х12Ф1 | 195 000 руб. |
Лист г/к У8А | 120 000 руб. |
Лист г/к У10А | 126 000 руб. |
Круг х/т ГОСТ 14955 серебрянка (марка стали) | Цена от(руб. за тонну) |
Круг 9ХС | 295 000 руб. |
Круг У8А | 295 000 руб. |
Круг У10А | 280 000 руб. |
Труба г/д ГОСТ 8732-78 | Цена от(руб. за тонну) |
Труба г/д ст20 57-83мм | 85 000 руб. |
Труба г/д ст20 89-133мм | 85 000 руб. |
Труба г/д ст20 140-168мм | 85 000 руб. |
Труба г/д ст20 180-203мм | 85 000 руб. |
Труба г/д ст20 219-299мм | 85 000 руб. |
Труба г/д ст20 325-465мм | 97 000 руб. |
Труба г/д ст35 57-325мм | 91 000 руб. |
Труба г/д ст45 57-325мм | 110 000 руб. |
Труба х/д ГОСТ 8734-75 | Цена от(руб. за тонну) |
Труба х/д 6-40мм | 150 000 руб. |
Труба х/д 40-83мм | 115 000 руб. |
Алюминий, дюраль | |
Лист, плита | Цена от(руб. за кг) |
Плита Д16 | 240 руб. |
Плита Д16Т | 320 руб. |
Плита АМГ3М | 208 руб. |
Плита АМГ6 | 260 руб. |
Круг (пруток) | Цена от(руб. за кг) |
Круг Д16 | 273 руб. |
Круг Д16Т | 279 руб. |
Круг АМГ3М | 285 руб. |
Круг АМГ6 | 285 руб. |
Медь | |
Лист медный | Цена от(руб. за кг) |
Лист медный М1 | 580 руб. |
Круг (пруток) медный | Цена от(руб. за кг) |
Круг медный М1 | 535 руб. |
Латунь | |
Лист латунный | Цена от(руб. за кг) |
Лист латунный Л63 | 460 руб. |
Лист латунный ЛС59-1 | 485 руб. |
Круг (пруток) латунный | Цена от(руб. за кг) |
Круг латунный Л63 | 475 руб. |
Круг латунный ЛС59-1 | 365 руб. |